Teenuste hinnakiri
| Tallinna Linnamuuseumi hinnakiri | ||
| Teenus | Ühik | Hind eurodes |
1. PILETIHINNAD |
||
1.1 Linnamuuseum Vene tn 17 |
||
| Täispilet | pilet | 3,20 |
| Sooduspilet: õpilased, üliõpilased, pensionärid | pilet | 1,98 |
| Perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 4 last vanuses kuni 17 aastat) | pilet | 6,39 |
1.2 Lastemuuseum Kotzebue tn 16 |
||
| Täispilet | pilet | 1,92 |
| Sooduspilet: õpilased, üliõpilased, pensionärid | pilet | 0,96 |
| Perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 4 last vanuses kuni 17 aastat) | pilet | 3,83 |
1.3 Fotomuuseum Raekoja tn 4/6 |
||
| Täispilet | pilet | 1,92 |
| Sooduspilet: õpilased, üliõpilased, pensionärid | pilet | 0,96 |
| Perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 4 last vanuses kuni 17 aastat) | pilet | 3,83 |
1.4 Jaani Seek Tartu mnt. läbimurdel |
||
| Täispilet | pilet | 1,28 |
| Sooduspilet: õpilased, üliõpilased, pensionärid | pilet | 0,64 |
| Perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 4 last vanuses kuni 17 aastat) | pilet | 2,56 |
1.5 Eduard Vilde Muuseum Rohelina aas 3 |
||
| Täispilet | pilet | 1,92 |
| Sooduspilet: õpilased, üliõpilased, pensionärid | pilet | 0,96 |
| Perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 4 last vanuses kuni 17 aastat) | pilet | 3,83 |
1.6 Anton Hansen Tammsaare Muuseum Koidula tn 12a |
||
| Täispilet | pilet | 1,92 |
| Sooduspilet: õpilased, üliõpilased, pensionärid | pilet | 0,96 |
| Perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 4 last vanuses kuni 17 aastat) | pilet | 3,83 |
1.7 Peeter I Majamuuseum Mäekalda tn 2 |
||
| Täispilet | pilet | 1,92 |
| Sooduspilet: õpilased, üliõpilased, pensionärid | pilet | 0,96 |
| Perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 4 last vanuses kuni 17 aastat) | pilet | 3,83 |
1.8 Kiek in de Kök Komandandi tee 2 |
||
| Täispilet | pilet | 4,47 |
| Sooduspilet: õpilased, üliõpilased, pensionärid | pilet | 2,56 |
| Perepilet ( 2 täiskasvanut ja kuni 4 last vanuses kuni 17 aastat) | pilet | 8,95 |
| Ühispilet (Kiek in de Kök + Bastionide käigud) | pilet | 8,31 |
1.9 Bastioni käigud Komandandi tee 2 |
||
| Täispilet | pilet | 5,75 |
| Sooduspilet: õpilased, üliõpilased, pensionärid | pilet | 3,20 |
| Perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 4 last vanuses kuni 17 aastat) | pilet | 11,50 |
| Ühispilet (Kiek in de Kök + Bastionide käigud) | pilet | 8,31 |
1.10 Muuseum Miia-Milla-Manda Koidula tn 21c |
||
| Täispilet | pilet | 2,56 |
| Sooduspilet: lapsed alates vanusest 3 aastat, õpilased, üliõpilased, pensionärid | pilet | 1,60 |
| Perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 4 last vanuses kuni 17 aastat) | pilet | 5,11 |
| 10 korra pilet täiskasvanule | pilet | 19,17 |
| 10 korra pilet lapsele | pilet | 9,59 |
| Tualettruumi kasutamise pilet (mitte muuseumi külastajale) | pilet | 0,32 |
| 1.11 Pildistamispilet |
||
| Pildistamisel ei või kasutada välklampi | 1 inimesele | 0,96 |
1.12 Kinkekaart- muuseumipilet |
||
| Kinkekaardiga on võimalik | 1-le inimesele | 19,17 |
| külastada üks kord kõiki Tallinna Linnamuuseumi filiaale | 4-le inimesele | 31,96 |
| Kinkekaardi kehtivusaeg on üks aasta. | ||
| Teenus | Ühik | Hind eurodes |
1. Paljundus- ja skaneerimisteenuste ning tehniliste vahendite kasutamise hinnad |
||
| 1.1 A4 koopia või print must-valge ühepoolne | lehekülg | 0,13 |
| 1.2 A4 koopia või print must-valge kahepoolne | leht | 0,26 |
| 1.3 A 3 koopia või print must-valge ühepoolne | lehekülg | 0,19 |
| 1.4 A3 koopia või print must-valge kahepoolne | leht | 0,38 |
| 1.5 A 4 dokumendi skaneerimine | lehekülg | 0,26 |
| 1.6 A3 dokumendi skaneerimine | lehekülg | 0,38 |
| 1.7 A4 koopia või print värviline/ühepoolne* | lehekülg | 0,51 / 0,77 |
| 1.8 A4 koopia või print värviline/kahepoolne* | leht | 0,77 / 1,53 |
| 1.9 A 3 koopia või print värviline/ühepoolne* | lehekülg | 0,77 / 1,28 |
| 1.10 A 3 koopia või print värviline/kahepoolne* | leht | 1,53 / 2,56 |
2. Foto skaneerimine ja salvestamine (foto/materjal) |
||
| 2.1 A6 (kuni 10×10 cm), kõrge resolutsiooniga, trükikõlbulik |
1 leht | 1,92 |
| 2.2 madala resolutsiooniga, veebilehele/arvutisse | 1 leht | 1,60 |
| 2.3 A5 (kuni 10x20cm), kõrge resolutsiooniga, trükikõlbulik | 1 leht | 3,20 |
| 2.4 madala resolutsiooniga internetti/arvutisse | 1 leht | 2,56 |
| 2.5 A4 (kuni 20x30cm), kõrge resolutsiooniga, trükikõlblik | 1 leht | 4,47 |
| 2.6 madala resolutsiooniga internetti/arvutisse | 1 leht | 3,20 |
3. Negatiivide skaneerimine |
||
| 3.1 negatiiv 24×36 mm | 1 negatiiv | 2,56 |
| 3.2 negatiiv 60×60 mm ja suurem | 1 negatiiv | 3,83 |
| 3.3 klaasnegatiiv 60×60 mm | 1 negatiiv | 6,39 |
| 3.4 klaasnegatiiv 60×90 mm ja suurem | 1 negatiiv | 7,03 |
4. Muud fototööd |
||
| 4.1 foto saatmine e-postiga | 1 MB | 0,64 |
| 4.2 fotode lihtsam digitaalne töötlus | kuni 10 min | 3,20 |
| 4.3 fotode keerukam digitaalne töötlus | kuni 30 min | 9,59 |
| 4.4 põhjalik arvutitöötlus | 1 tund | 19,17 |
| 4.5 CDle salvestamine + toorik | 1 CD | 6,39 + 0,64 |
| 4.6 DVDle salvestamine + toorik | 1 DVD | 6,39 + 1,28 |
| 5. Fotograaf | 1 tund | 6,39 |
| MUSEAALIDE LAENUTAMISE JA KASUTAMISE PIIRHINNAD |
||
| Teenus | Ühik | Hind eurodes |
1. Museaali laenutamine kasutamiseks |
||
| 1.1 näitusel | päev | 12,78 |
| 1.2 televisiooni laste-, haridus- või kultuurisaates | tund | 12,78 |
| 1.3 teistes televisioonisaadetes , mängufilmis | tund | 127,82 |
| 1.4 kroonika- või dokumentaalfilmis | tund | 38,35 |
| 1.5 reklaamfilmis | tund | 127,82 |
| 2.1 teadusväljaandes | 1 foto | 6,39 |
| 2.2 ajakirjanduses | 1 foto | 19,17 |
| 2.3 kirjastuste poolt välja antavates trükistes | 1 foto | 31,96 |
| 2.4 turismiväljaandes | 1 foto | 31,96 |
| 2.5 televisiooni laste- ,haridus- või kultuurisaates | 1 foto | 6,39 |
| 2.6 teistes televisioonisaadetes | 1 foto | 31,96 |
| 2.7 toote pakendil või reklaamis | 1 foto | 319,56 |
| 2.8 internetis | 1 foto | 31,96 |
| 4. Uurimused | ||
| firmade tellimusel firmade tegevusülevaated, kogumikud jne. | 1 foto | 19,17 |
| RUUMIDE KASUTAMINE ÜRITUSTEKS |
||
| Teenus | Ühik | Hind eurodes |
| 1. Näituste korraldamine muuseumi ruumides | ||
| 1.1 Vene tn17 näitusesaalis | 1 päev | 6,39 |
| 1.2 Raevanglas | 1 päev | 6,39 |
| 1.3 Lastemuuseumis | 1 päev | 4,47 |
| 1.4 Kiek in de Köki kelderis, II ja VI korrusel | 1 päev | 12,78 |
| 1.5 Bastioni käikudes | 1 päev | 12,78 |
| 1.6 Jaani Seegis | 1 päev | 6,39 |
| 1.7 A.H. Tammsaare muuseumis | 1 päev | 12,78 |
| 1.8 E. Vilde muuseumis (miinimumaeg näituse korraldamiseks kolm nädalat) | 1 nädal | 63,91 |
1.9 Peeter I muuseumis (miinimumaeg näituse korraldamiseks kolm nädalat)
Loengute, kontsertide, esitluste, vastuvõttude, teatrietenduste, kirjandus ja luuleõhtute, pildistamiste jt. ürituste korraldamine |
1 nädal | 12,78 |
| 2.1 Vene tn 6 saalis | 1 tund | 38,35 |
| 2.2 Vene tn 17 lektooriumis | 1 tund | 63,91 |
| 2.3 Vene tn 17 barokksaalis | 1 tund | 95,87 |
| 2.4 Vene tn 17 kohvikus (kuni 20 inimest) | 1 tund | 63,91 |
| 2.5 Vene tn 17 diele+ trepigaleriis | 1 tund | 63,91 |
| 2.6 Raevangla (pööning, sisehoov) | 1 tund | 63,91 |
| 2.7 Kiek in de Köki ühes ekspositsioonisaalis (6 korrust) | 1 tund | 95,87 |
| 2.8 Bastioni käikude proloogiruumis | 1 tund | 95,87 |
| 2.9 Peeter I Majamuuseumis | 1 tund | 76,69 |
| 2.10 Lastemuuseumis | 1 tund | 12,78 |
| 2.11 A.H. Tammsaare muuseumis | 1 tund | 95,87 |
| 2.12 E. Vilde muuseumis | 1 tund | 95,87 |
| 2.13 Muuseumis Miia-Milla-Manda | 1 tund | 95,87 |
| 3.1 kroonika- või dokumentaalfilm | 1 tund | 38,35 |
| 3.2 reklaamfilm | 1 tund | 191,73 |
| 3.3 mängufilm | 1 tund | 95,87 |
| 3.4 televisiooni laste-, haridus- või kultuurisaade | 1 tund | 19,17 |
| 3.5 teised televisioonisaated | 1 tund | 127,82 |
| 4. Kohviku kasutamine | 1 tund | 38,35 |
| Teenus | Ühik | Hind eurodes |
1. Näituste koostamine organisatsioonidele väljaspool muuseumide süsteemi |
||
| 1.1 uute näituste koostamine | 1 tund | 6,39 |
| 1.2 pakkimiskulud | 1tund | 6,39 + materjal |
| 1.3 linnamuuseumi näituse laenutamine | 1 kuu | 127,82 |
| 1.4 transpordikulu | 1 km | 0,64 |
| 2. Haridusprogramm |
||
| muuseumi ekspositsiooni ja -kogusid tutvustavad tunnid, fondi- ja teematunnid, programmid näituste ja ekspositsiooni baasil, „ajarännakud“ | 1 tund | 19,17 |
| 3. Loengud | 1 tund ühele inimesele | 9,59 |
| 4. Huviringid | ||
| keskaegne tants, ajalooring, kunstiring, käsitöö, kirjandushuviliste ring, restaureerimisring jm) | pool aastat | 191,73 |
| 5. Töötoad | ||
| ehete meisterdamine, voolimine, viltimine, õmblemine, nahatöötoad, joonistamine, gooti kiri jm | 1-1,5 tundi ühele inimesele | 19,17 |
| 6. Linnalaagrid | ||
| sisaldab toitlustamist, ekskursioone, töötubasid | 1 päev ühele inimesele | 44,74 |
7.Temaatilised meelelahutus- programmid lastele ja täiskasvanutele |
||
| temaatilised üritused, kalendritähtpäevad, ekskursioonid, luuleõhtud, otsimismängud, kostümeeritud ajarännakud | 1-1,5 tundi ühele inimesele | 31,96 |
| 8. Laste sünnipäevad muuseumide ruumides | 1 tund | 83,09 |
| 9. Linnaekskursioonid | ||
| 9.8.1. eestikeelsed | 1 tund | 44,74 |
| 9.8.2. võõrkeelsed | 1 tund | 63,91 |
| 10. Ekskursioonid muuseumis | ||
| 10.1 giiditasu võõrkeelse ekskursiooni korraldamisel muuseumis | 1-1,5 tundi grupile | 31,96 |
| 10.2 giiditasu eestikeelse ekskursiooni korraldamisel muuseumis | 1-1,5 tundi grupile | 15,98 |
| * Ekskursioonide hinnale lisandub muuseumi piletitasu | ||
| 11. Konsultatsioonid | ||
| 11.1 konsultatsioonid ajalooliste esemete, linnaajaloo, linnaarhitektuuri jms kohta | 0,5 tundi | 3,83 |
| 11.2 kunstiteose üldise säilivuse kindlakstegemine : | ||
| 11.2.1 esmane hinnang | 1 museaal | 6,39 |
| 11.2.2 ekspertiis koos kirjelduste ja restaureerimissoovitustega | 1 museaal | 31,96 |
| 12. Muuseumi avamine erandkorras vabal päeval | 1 päev | 63,91 |
| ID pileti kasutaja | Ühik | Hind eurodes |
| Täiskasvanud külastaja | pilet | 2,88 |
| Õpilased, üliõpilased, pensionärid | pilet | 1,73 |
| Perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 4 last vanuses kuni 17 aastat) | pilet | 5,75 |
Linnamuuseumi teenuste hinnakiri (Excel)
Linnamuuseumi teenuste hinnakiri (PDF)
KOHVIKU TEENUSTE HINNAD
Kohvikus müüdava kohvi, mahlade, karastusjookide, kondiitritoodete,
maiustuste jm toodete omahinnale lisandub juurdehindlus kuni 70%
SUVENIIRIDE MÜÜK
Trükiste ja meenete müügil juurdehindlus on 10-70 %+ käibemaks.
* Kõik hinnad v.a. suveniiride müük sisaldavad käibemaksu.
Anu Kivilo
Kultuuriväärtuste Ameti juhataja










